【奈良県】大和高田市の太陽光発電補助金情報 2016年度
■大和高田市の補助金情報
※なるべく最新の情報を取得するようにしておりますが、正確な情報につきましては、各自治体にお問合せ頂きます様お願い申し上げます。
(平成27年9月29日確認)
国からの補助
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 未定 |
補助金上限額 | 未定 |
予定件数 | 未定 |
受付方法 | 未定 |
受付開始日 | 未定 |
受付締切日 | 未定 |
備考 | |
担当部署 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) |
TEL番号 | 043-239-6200 |
自治体URL | http://www.j-pec.or.jp/ |
奈良県からの補助
現在補助制度はありません。
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 未定 |
補助金上減額 | 未定 |
予定件数 | 未定 |
受付方法 | 未定 |
受付開始日 | 未定 |
受付締切日 | 未定 |
備考 | 未定 |
担当部署 | 景観・環境局 環境政策 |
TEL番号 | 0742-22-1101 |
自治体URL | http://www.eco.pref.nara.jp/oshirase.html |
大和高田市からの補助
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 一件あたり5万円 |
補助金上限額 | |
予定件数 | 記載なし |
受付方法 | 郵送または窓口へ直接提出 |
受付開始日 | 平成28年4月25日(月) |
受付締切日 | 記載なし |
備考 | 受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで |
担当部署 | 環境衛生課 |
TEL番号 | 0745-22-1101 |
自治体URL | http://www.city.yamatotakada.nara.jp/life/gomi-eisei/jutaku-solar.html |
私の家にはどれくらいのシステムが設置できるの!?
気になるあなたは「無料診断・お見積り」をご利用下さい。
