【滋賀県】東近江市の太陽光発電補助金情報 2016年度
■東近江市の補助金情報
※なるべく最新の情報を取得するようにしておりますが、正確な情報につきましては、各自治体にお問合せ頂きます様お願い申し上げます。
(平成28年4月28日確認)
国からの補助
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 未定 |
補助金上限額 | 未定 |
予定件数 | 未定 |
受付方法 | 未定 |
受付開始日 | 未定 |
受付締切日 | 未定 |
備考 | |
担当部署 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) |
TEL番号 | 043-239-6200 |
自治体URL | http://www.j-pec.or.jp/ |
滋賀県からの補助
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 1kwあたり2万円 |
補助金上限額 | 5万円 |
予定件数 | 840件 |
受付方法 | 郵送または窓口へ持参 |
受付開始日 | 平成27年6月1日 |
受付締切日 | 平成28年2月19日 |
備考 | 受付期間の途中でも予算額を超える登録があった場合は中止する場合があります。 |
担当部署 | 市民環境部 生活環境課 |
TEL番号 | 077-569-5301 |
自治体URL | http://www.pref.shiga.lg.jp/d/new-energy/enesei/h27taiyoko/hojo.html |
東近江市からの補助金
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 1kwあたり1.5万円 |
補助金上限額 | 7.5万円 |
予定件数 | 予算の範囲内(300万円) |
受付方法 | 窓口に直接提出 |
受付開開始 | 平成28年4月1日 |
受付締切日 | 平成29年2月15日 |
備考 | 補助金は三方よし商品券(地域商品券)での支給 |
担当部署 | 市民環境部 生活環境課 |
TEL番号 | 0748-24-5633 |
自治体URL | http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000004780.html |
私の家にはどれくらいのシステムが設置できるの!?
気になるあなたは「無料診断・お見積り」をご利用下さい。
