【和歌山県】美浜町の太陽光発電補助金情報 2016年度
■美浜町の補助金情報
※なるべく最新の情報を取得するようにしておりますが、正確な情報につきましては、各自治体にお問合せ頂きます様お願い申し上げます。
(平成28年4月1日確認)
国からの補助
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 未定 |
補助金上限額 | 未定 |
予定件数 | 未定 |
受付方法 | 未定 |
受付開始日 | 未定 |
受付締切日 | 未定 |
備考 | |
担当部署 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) |
TEL番号 | 043-239-6200 |
自治体URL | http://www.j-pec.or.jp/ |
和歌山県からの補助
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 太陽光発電のみ 既築住宅 1kW/2.5万円 新築 1kW/1.5万円 |
補助金上減額 | 既築住宅 10万円 新築住宅 6万円 |
予定件数 | 29,600万円の予算内 |
受付方法 | 窓口へ提出または郵送 |
受付開始日 | 28年4月1日 |
受付締切日 | 29年10月31日 |
備考 | 要綱をよく読み期日までにお申し込みください。 |
担当部署 | 環境生活部 環境政策局 環境生活総務課 |
TEL番号 | 073-441-2670 |
自治体URL | http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/solar/28taiyoukou.html |
美浜市からの補助
項目 | 内容 |
---|---|
補助額 | 既築住宅:1kwあたり3万円 新築住宅:1kwあたり2万円 |
補助金上限額 | 既築住宅:15万円 新築住宅:10万円 |
予定件数 | 予定件数を超える場合は公開抽選とします。 |
受付方法 | |
受付開始日 | 28年6月1日 |
受付締切日 | 28年8月31日 消印有効 |
備考 | |
担当部署 | 住民課 |
TEL番号 | 0738-23-4904 |
自治体URL | http://www.town.mihama.wakayama.jp/docs/2014011800359/ |
私の家にはどれくらいのシステムが設置できるの!?
気になるあなたは「無料診断・お見積り」をご利用下さい。
