シャープ:太陽電池モジュール
【NDシリーズ】 ND-191AV
標準モジュール[多結晶]
型番:ND-191AV
メーカー希望小売価格:99,330円(税込)
モジュール変換効率業界NO.1
モジュール変換効率14.4%
公称最大出力191W
※受注生産
| |||||||
![]()
高効率の太陽電池セルを採用。さらに、耐風圧性能強化により設置スペースも拡大。
限られた屋根のスペースを最大限に活用し、発電量を増やしています。


高効率セルの開発と低反射ガラス※2の採用によって、太陽光をより多く活用することに成功。
高い変換効率を実現しました。


太陽電池モジュール及び架台(太陽電池モジュールを屋根に固定する金具)の耐風圧性能を強化。
屋根における設置有効スペースが拡大し、従来よりも多くのモジュールが設置できるようになりました。

![]() | ![]() |
| ※1 | 2008年6月4日現在。 |
| ※2 | 気象条件、設置条件によってはガラス表面に色のばらつきが見える場合がありますが、モジュールの出力や品質上の問題はありません。 |
| ※3 | 新製品の設置条件は、基準風速38m/秒以下の地域で、設置高さ8m以下、屋根短辺寸法12m以下となります。実際の設置可能範囲は、屋根材の種類・工法によって異なります。 |
| ● | 太陽電池容量は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュール出力の合計値です。実使用時の出力(発電量)は、日射の強さ、設置条件(方位・角度・周辺環境)、地域差、及び温度条件により異なります。発電量は最大でも太陽電池容量の70~80%程度になります。 |
| ● | 上記の年間予測発電量は、大阪市(南面設置、傾斜角30°)に設置した場合の一例です。気象条件・立地条件・設置条件などの諸条件により、実際の発電量とは異なる場合があります。 |
| ● | 実際の設置枚数は設置条件等によって異なります。詳細は販売店にお問い合わせください。 |
| ● | 太陽電池モジュールは、基本的にシステム販売です。 |
































